Datasets
tablite.datasets
Classes
Functions
tablite.datasets.synthetic_order_data(rows=100000)
Creates a synthetic dataset for testing that looks like this: (depending on number of rows)
+=========+=======+=============+===================+=====+===+=====+====+===+=====+=====+===================+==================+
| ~ | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| row | int | int | datetime | int |int| int |str |str|mixed|mixed| float | float |
+---------+-------+-------------+-------------------+-----+---+-----+----+---+-----+-----+-------------------+------------------+
|0 | 1|1478158906743|2021-10-27 00:00:00|50764| 1|29990|C4-5|APP|21° |None | 2.0434376837650046|1.3371665497020444|
|1 | 2|2271295805011|2021-09-13 00:00:00|50141| 0|10212|C4-5|TAE|None |None | 1.010318612835485| 20.94821610676901|
|2 | 3|1598726492913|2021-08-19 00:00:00|50527| 0|19416|C3-5|QPV|21° |None | 1.463459515469516| 17.4133659842749|
|3 | 4|1413615572689|2021-11-05 00:00:00|50181| 1|18637|C4-2|GCL|6° |ABC | 2.084002469706324| 0.489481411683505|
|4 | 5| 245266998048|2021-09-25 00:00:00|50378| 0|29756|C5-4|LGY|6° |XYZ | 0.5141579343276079| 8.550780816571438|
|5 | 6| 947994853644|2021-10-14 00:00:00|50511| 0| 7890|C2-4|BET|0° |XYZ | 1.1725893606177542| 7.447314130260951|
|6 | 7|2230693047809|2021-10-07 00:00:00|50987| 1|26742|C1-3|CFP|0° |XYZ | 1.0921267279498004|11.009210185311993|
|... |... |... |... |... |...|... |... |...|... |... |... |... |
|7,999,993|7999994|2047223556745|2021-09-03 00:00:00|50883| 1|15687|C3-1|RFR|None |XYZ | 1.3467185981566827|17.023443485654845|
|7,999,994|7999995|1814140654790|2021-08-02 00:00:00|50152| 0|16556|C4-2|WTC|None |ABC | 1.1517593924478968| 8.201818634721487|
|7,999,995|7999996| 155308171103|2021-10-14 00:00:00|50008| 1|14590|C1-3|WYM|0° |None | 2.1273836233717978|23.295943554889195|
|7,999,996|7999997|1620451532911|2021-12-12 00:00:00|50173| 1|20744|C2-1|ZYO|6° |ABC | 2.482509134693724| 22.25375464857266|
|7,999,997|7999998|1248987682094|2021-12-20 00:00:00|50052| 1|28298|C5-4|XAW|None |XYZ |0.17923757926558143|23.728160892974252|
|7,999,998|7999999|1382206732187|2021-11-13 00:00:00|50993| 1|24832|C5-2|UDL|None |ABC |0.08425329763360942|12.707735293126758|
|7,999,999|8000000| 600688069780|2021-09-28 00:00:00|50510| 0|15819|C3-4|IGY|None |ABC | 1.066241687256579|13.862069804070295|
+=========+=======+=============+===================+=====+===+=====+====+===+=====+=====+===================+==================+
PARAMETER | DESCRIPTION |
---|---|
rows |
number of rows wanted. Defaults to 100_000.
TYPE:
|
RETURNS | DESCRIPTION |
---|---|
Table
|
Populated table.
TYPE:
|
Source code in tablite/datasets.py
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 |
|